AUDITORIA INTERNA | ||||
SIGLA | ÓRGÃO | NOME | TELEFONE (61) | |
AUDIT | CHEFE DE AUDITORIA | JEFFERSON BARROS FIGUEIREDO | jefferson@cbtu.gov.br |
PRESIDÊNCIA | ||||
SIGLA | ÓRGÃO | NOME | TELEFONE (61) | |
P | PRESIDÊNCIA | JOSÉ MARQUES DE LIMA | dir.p@cbtu.gov.br | (61) 2107-8365 |
GAB | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR | fredericoalencar@cbtu.gov.br | (61) 2107-8371 |
CEGAB | COORDENAÇÃO TÉCNICA - APOIO AO GABINETE | HELOISA MEDEIROS DA SILVA | heloisasilva@cbtu.gov.br | (61) 2107-8372 |
GAJUR | GERÊNCIA GERAL - JURÍDICO | RAFAELLA FERREIRA LINS GALVAO | rafaellalins@cbtu.gov.br | |
CEATO | COORDENAÇÃO TÉCNICA - CONTRATOS | CLAUDIA REGINA DE SOUZA NASCIMENTO | ||
CEATA | COORDENAÇÃO TÉCNICA - ADVOCACIA TRABALHISTA | KRISHNA CRISTIANO FARNESE | farnese@cbtu.gov.br | |
CEACI | COORDENAÇÃO TÉCNICA - ADVOCACIA CÍVEL | TARCIANA MAIA DE OLIVEIRA BUONORA | tarcianaoliveira@cbtu.gov.br | |
CEPAF | COORDENAÇÃO TÉCNICA - PENSÃO POR ACIDENTE FERROVIÁRIO | LEONICE REJANE FERREIRA | lrferreirabh@cbtu.gov.br | |
CEAPE | COORDENAÇÃO TÉCNICA - ADVOCACIA PREVENTIVA | MARIA ISABEL DE ANDRADE MENELAU | mariamenelau@cbtu.gov.br | |
GAGOV | GERÊNCIA GERAL - GOVERNANÇA | KAMILA COSTA BARBOSA | kamila.barbosa@cbtu.gov.br | |
GECIN | GERÊNCIA TÉCNICA - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | CONRADO PORTELLA | conrado@cbtu.gov.br | (61) 2107-8373 |
GALIC | GERÊNCIA GERAL - LICITAÇÃO | PAULO CESAR BARBOSA DE MORAES JUNIO | pmoraes@cbtu.gov.br | |
CEDIC | COORDENAÇÃO TÉCNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA E CADASTRO | VANESSA FERREIRA DE AQUINO | vaquino@cbtu.gov.br | |
CEAVE | COORDENAÇÃO TÉCNICA - AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO | JOSÉ ELDER SENA | eldersena@cbtu.gov.br | |
GECON | GERÊNCIA TÉCNICA - CONTROLE E GESTÃO DE CONTRATOS | PAULO ROGÉRIO PEREIRA | paulorogerio@cbtu.gov.br | |
CECER | COORDENAÇÃO TÉCNICA - CONTRATOS COMERCIAIS | DANIEL GASPAR PARENTE TEIXEIRA | dgaspar@cbtu.gov.br | |
CG | CORREGEDORIA GERAL | AUGUSTO PENA ELIAS SADA | augustosada@cbtu.gov.br | |
CR - RC | CORREGEDORIA REGIONAL I - RECIFE | MARIA CAROLINA FERREIRA ALVES | carolinaalmeida@cbtu.gov.br | |
CR - BH | CORREGEDORIA REGIONAL I - BELO HORIZONTE | |||
CR - JP | CORREGEDORIA REGIONAL II - JOÃO PESSOA | AMANDA MORAES DE OLIVEIRA | amandamoraes@cbtu.gov.br | |
CR - MC | CORREGEDORIA REGIONAL II - MACEIÓ | ARIANA BUARQUE DE ARAUJO ANDRADE | ariana@cbtu.gov.br | |
CR - NT | CORREGEDORIA REGIONAL II - NATAL | FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA | williambraga@cbtu.gov.br | |
CEAPO | COORDENAÇÃO TÉCNICA - APOIO REGIONAL | RICARDO CHIPITELLI TEIXEIRA | rchipitelli@cbtu.gov.br | |
OUV | OUVIDORIA | EDUARDO RIBEIRO | eduardo.ribeiro@cbtu.gov.br |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | ||||
SIGLA | ÓRGÃO | NOME | TELEFONE (61) | |
DP | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA | dir.dp@cbtu.gov.br | |
ADJ/DP | ADJUNTO DE DIRETOR | MARCOS JOSE DE LUNA GALINDO | mgalindo@cbtu.gov.br | |
GAEST | GERÊNCIA GERAL - ESTRATÉGIA E TECNOLOGIA | RODRIGO DE MENDONÇA OLIVEIRA | rodrigo.oliveira@cbtu.gov.br | |
GETIN | GERÊNCIA TÉCNICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | BRUNO PEREIRA DE ALCANTARA | bruno.alcantara@cbtu.gov.br | |
CEPES | COORDENAÇÃO TÉCNICA - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | IVANILSON MENDES CAHÚ DA SILVA | ivanilsoncahu@cbtu.gov.br | |
CEOPA | COORDENAÇÃO TÉCNICA - OPERAÇÃO E APOIO | DIEGO SANTOS DE ALMEIDA | diegosantos@cbtu.gov.br | |
GAPLO | GERÊNCIA GERAL - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | JONATHAN DA SILVA COSTA | jonathan@cbtu.gov.br | |
GEPLE | GERÊNCIA TECNICA - PLANEJAMENTO EMPRESARIAL | MARIANA DOS SANTOS FERNANDES | mfernandes@cbtu.gov.br | |
GEORC | GERÊNCIA TÉCNICA - ORÇAMENTO E GESTÃO | ERICA PATRICIA LEMOS DE MENDONÇA | ericamendonca@cbtu.gov.br | |
CEPRO | COORDENAÇÃO TÉCNICA - PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTARIO | ESTHER LOBO DOS REIS MELO | estherlobo@cbtu.gov.br | |
GERIS | GERÊNCIA TÉCNICA - GESTÃO DE RISCOS E PROCESSOS | PAOLA BRAZ OLIVEIRA | paolabraz@cbtu.gov.br | |
CEGEI | COORDENAÇÃO TÉCNICA - GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MAYARA ARAUJO DO NASCIMENTO LUNA | mayaraluna@cbtu.gov.br |
DIRETORIA TÉCNICA | ||||
SIGLA | ÓRGÃO | NOME | TELEFONE (61) | |
DT | DIRETORIA TÉCNICA | ADRIANA FONSECA LINS | dir.dt@cbtu.gov.br | |
ADJ/DT | ADJUNTO DE DIRETOR | ANDRÉ CORREA JÓIA | acjoia@cbtu.gov.br | |
GAPRO | GERÊNCIA GERAL - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS | BRUNO LEONARDO CHEVI GOMES | brunogomes@cbtu.gov.br | |
GECOD | GERÊNCIA TÉCNICA - CONVÊNIOS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS | DANIEL FREITAS DOS SANTOS | daniel.santos@cbtu.gov.br | |
GEOPE | GERÊNCIA TÉCNICA - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | RODOLPHO BEZERRA BARBOSA | rodolpho@cbtu.gov.br | |
GEACE | GERÊNCIA TÉCNICA - ACOMPANHAMENTO CONTRATOS PLANO DE AÇÃO E ESTRATÉGIA | LEONARDO IVAR GOMES JALDIM | leonardo.jaldin@cbtu.gov.br | |
GAESP | GERÊNCIA GERAL - ESTUDOS E PROJETOS | FABRÍCIO MARCHITO MENDES | fmendes@cbtu.gov.br | |
GECOR | GERÊNCIA TÉCNICA - CONTROLE E REFERÊNCIA DE CUSTOS DE ENGENHARIA | FELIPE NASCIMENTO MAIA | felipemaia@cbtu.gov.br | |
GESIS | GERÊNCIA TÉCNICA - SISTEMAS | GIULIANO MESTOLO PEREIRA | giuliano@cbtu.gov.br | |
GEENG | GERÊNCIA TÉCNICA - ENGENHARIA CIVIL | AMARILDO WAGNER DE CARVALHO FONSECA DORIA | adorica@cbtu.gov.br | |
GEMAR | GERÊNCIA TÉCNICA - MATERIAL RODANTE E OFICINAS | DANILO CARREIRO CALACHE | dcalache@cbtu.gov.br |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
SIGLA | ÓRGÃO | NOME | TELEFONE (61) | |
DA | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ADRIANA FONSECA LINS | dir.dp@cbtu.gov.br | |
ADJ/DA | ADJUNTO DE DIRETOR | THAIS VALÉRIA DE ANDRADE PESSOA | thaispessoa@cbtu.gov.br | |
GEMPO | GERÊNCIA TÉCNICA - MARKETING E POTENCIALIDADES COMERCIAIS | MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA | marcelomiranda@cbtu.gov.br | |
GEAPO | GERÊNCIA TÉCNICA - APOIO ADMINISTRATIVO | JOELSON RODRIGUES CHAVES | joelsonchaves@cbtu.gov.br | |
GAFIN | GERÊNCIA GERAL - GESTÃO FINANCEIRA | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | josedias@cbtu.gov.br | |
GEPAT | GERÊNCIA TÉCNICA - PATRIMONIO | |||
GEFIN | GERÊNCIA TÉCNICA - FINANCEIRA | WAGNER FERNANDES FABELO | wffabelo@cbtu.gov.br | |
CEPIN | COORDENAÇÃO TÉCNICA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ADRIANA MARTINS FREIRE | afreire@cbtu.gov.br | |
CETES | COORDENAÇÃO TÉCNICA - TESOURARIA | THIAGO TEGLAS MUNIZ | teglas@cbtu.gov.br | |
CEPAG | COORDENAÇÃO TÉCNICA - CONTAS A PAGAR | MARLY DALATE SILVA ARAUJO | dalate@cbtu.gov.br | |
GECOC | GERÊNCIA TÉCNICA - CONTABILIDADE E CUSTOS | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | joliveira@cbtu.gov.br | |
CECON | COORDENAÇÃO TÉCNICA - CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL | VERA LUCIA TAVARES ALMEIDA | vtavares@cbtu.gov.br | |
CEREG | COORDENAÇÃO TÉCNICA - REGISTRO CONTÁBIL | INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA | escafura@cbtu.gov.br | |
CECUT | COORDENAÇÃO TÉCNICA - CUSTOS | ROBERTO CARLOS HERINGER DE OLIVEIRA | ||
CETRI | COORDENAÇÃO TÉCNICA - TRIBUTÁRIA | JULIANE SANTOS ARAUJO | jsaraujo@cbtu.gov.br | |
GAREH | GERÊNCIA GERAL - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA MARIA MARTINS GOMES MAFRA | marthamafra@cbtu.gov.br | |
GEDES | GERÊNCIA TÉCNICA - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ADRIANA BRESSANIN DE SIQUEIRA | abressanin@cbtu.gov.br | |
GEARH | GERÊNCIA TÉCNICA - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
RENATO LOURENÇO MAYRINK SOBRINHO |
renatomayrink@cbtu.gov.br | |
CEFUN | COORDENAÇÃO TÉCNICA - CONTROLE FUNCIONAL |
JOAO VICTOR GONCALVES GOUVEA |
joaogouvea@cbtu.gov.br |
|
CEFOP | COORDENAÇÃO TÉCNICA - FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS | MAIARA TUANE GONÇALVES DE SANTANA | msantana@cbtu.gov.br | |
CEBEN | COORDENAÇÃO TÉCNICA - BENEFÍCIOS E APOIO SÓCIO OCUPACIONAL | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | lbar@cbtu.gov.br |